Girls high school basketball statistics for the week of January 8, 2009.
POINTS
| Name, school | GP | Pts | Avg | Comment |
| Hansen, Le Grand | 13 | 264 | 20.3 | Hansen makes Bulldogs class of SL |
| Grayson, Golden Valley | 9 | 170 | 18.9 | Big win in CCC opener vs. Los Banos |
| Silva, Los Banos | 15 | 280 | 18.7 | She’s as steady as anyone in district |
| L. Godde, Argonaut | 14 | 245 | 17.5 | Mustangs’ 6-foot junior showing promise |
| Cabri, Argonaut | 14 | 217 | 15.5 |
| Finnegan, Turlock | 16 | 245 | 15.3 |
| Henton, Modesto Christian | 13 | 189 | 14.5 |
| Anderson, Sonora | 7 | 100 | 14.3 |
| Clark, Oakdale | 8 | 111 | 13.9 |
| Santiago, Turlock Christian | 14 | 194 | 13.9 |
| Orgon, Linden | 13 | 176 | 13.5 |
| Baca, Linden | 13 | 176 | 13.5 |
| Coble, Patterson | 10 | 134 | 13.4 |
| Birchall, Hughson | 12 | 157 | 13.1 |
| Garza, Modesto Christian | 12 | 151 | 12.6 |
| Payne, Linden | 13 | 162 | 12.5 |
| Washington, Manteca | 13 | 160 | 12.3 |
| McIntyre, Sierra | 10 | 122 | 12.2 |
| Jenkins, Atwater | 12 | 138 | 11.5 |
| Scharmann, Sierra | 10 | 115 | 11.5 |
| Staack, Pitman | 13 | 149 | 11.5 |
| S. Dominguez, Ripon | 11 | 121 | 11.0 |
| Keefe, Sonora | 12 | 131 | 10.9 |
| Lejarzar, Enochs | 16 | 172 | 10.8 |
REBOUNDS
| Name, school | GP | Reb | Avg | Comment |
| Scharmann, Sierra | 10 | 117 | 11.7 | Physical senior backs down from no one |
| Birchall, Hughson | 12 | 122 | 10.2 | Pencil in Jan. 22 vs. MC, Taryn Garza |
| Ferlmann, Central Cath. | 12 | 121 | 10.1 | Averaging 14.7 boards in last six games |
| Hansen, Le Grand | 13 | 130 | 10.0 | Is there a skill Hansen can’t master? |
| Aguilar, Delhi | 9 | 87 | 9.7 |
| Orgon, Linden | 13 | 121 | 9.3 |
| Tillema, Ripon Christian | 9 | 83 | 9.2 |
| Bell, Enochs | 11 | 100 | 9.1 |
| Garza, Modesto Christian | 12 | 109 | 9.1 |
| Finnegan, Turlock | 16 | 145 | 9.1 |
| Hobby, Hughson | 12 | 109 | 9.1 |
| Jenkins, Atwater | 12 | 107 | 8.9 |
| McIntyre, Sierra | 10 | 89 | 8.9 |
| Anderson, Sonora | 7 | 62 | 8.9 |
| Blunt, Enochs | 16 | 139 | 8.7 |
| Werner, Denair | 12 | 100 | 8.3 |
| Reno, Central Catholic | 10 | 80 | 8.0 |
| Spycher, Turlock Christian | 14 | 111 | 7.9 |
| Wright, Turlock Christian | 13 | 103 | 7.9 |
| Santiago, Turlock Christian | 14 | 108 | 7.7 |
| L. Godde, Argonaut | 14 | 106 | 7.6 |
| Lucchesi, Modesto Christian | 13 | 96 | 7.4 |
| Correa, Atwater | 12 | 87 | 7.3 |
| Sakuda, Turlock | 16 | 115 | 7.2 |
ASSISTS
| Name, school | GP | Tot | Avg |
| Perry, Sonora | 9 | 65 | 7.2 |
| Hansen, Le Grand | 13 | 80 | 6.2 |
| Finnegan, Turlock | 16 | 70 | 4.4 |
| Hobby, Hughson | 12 | 45 | 3.8 |
| Cabri, Argonaut | 14 | 52 | 3.7 |
| Madayag, Atwater | 12 | 43 | 3.6 |
| Spellenberg, Bret Harte | 9 | 31 | 3.4 |
| Mendes, Hilmar | 12 | 39 | 3.3 |
| Flores, Le Grand | 13 | 37 | 2.8 |
| Agostini, Modesto Christian | 10 | 28 | 2.8 |
| White, Atwater | 12 | 31 | 2.6 |
| Vera, Atwater | 11 | 27 | 2.5 |
| L. Goode, Argonaut | 14 | 34 | 2.4 |
| Coble, Patterson | 10 | 24 | 2.4 |
| Payne, Linden | 13 | 31 | 2.4 |
| Turkcer, Hughson | 12 | 29 | 2.4 |
| Keefe, Sonora | 12 | 28 | 2.3 |
| Chronis, Argonaut | 14 | 32 | 2.3 |
| Norquist, Denair | 12 | 27 | 2.3 |
| Bava, Hughson | 12 | 26 | 2.2 |
| Farr, Turlock Christian | 14 | 30 | 2.1 |
| Evans, Ripon Christian | 9 | 19 | 2.1 |
SCORING
| Name, school | GP | Tot | Avg |
| Evans, Ripon Christian | 9 | 51 | 5.7 |
| Keefe, Sonora | 12 | 63 | 5.3 |
| Hobby, Hughson | 12 | 62 | 5.2 |
| Perry, Sonora | 9 | 43 | 4.8 |
| Tschantz, Denair | 11 | 51 | 4.6 |
| Freeman, Enochs | 14 | 56 | 4.0 |
| Finnegan, Turlock | 16 | 63 | 3.9 |
| Hansen, Le Grand | 13 | 49 | 3.8 |
| S. Dominguez, Ripon | 11 | 40 | 3.6 |
| Tucker, Hughson | 12 | 43 | 3.6 |
| Birchall, Hughson | 13 | 43 | 3.6 |
| Balswick, Turlock Christian | 14 | 48 | 3.4 |
| Garza, Modesto Christian | 12 | 38 | 3.2 |
| Staack, Pitman | 13 | 41 | 3.2 |
| Lopez, Delhi | 7 | 22 | 3.1 |
| C. Dominguez, Delhi | 10 | 31 | 3.1 |
| Bond, Patterson | 11 | 34 | 3.1 |
| Orgon, Linden | 13 | 40 | 3.1 |
| Mendes, Hilmar | 12 | 36 | 3.0 |
| Selesia, Sonora | 12 | 36 | 3.0 |
| Farrer, Turlock Christian | 14 | 41 | 2.9 |
| Gallardo, Denair | 12 | 34 | 2.8 |